Your Cart

STAY IN TOUCH –

Photonis Echo 11769 Style Intensifier Tubes – Matched Set

$3,999.99

2152871/2112463 – 67 Resolution, 31.59 SNR, 2117 FOM, 0.08 EBI, 0.85 Halo, 8222 Gain / 67 Resolution, 31.37 SNR, 2102 FOM, 0.11 EBI, 0.83 Halo, 8539 Gain.

1512483/2083102–  68 Resolution, 30.74 SNR, 2090 FOM, 0.03 EBI, 0.86 Halo, 8679 Gain /  67 Resolution, 31.28 SNR, 2096 FOM, 0.03 EBI, 0.82 Halo, 8839 Gain

1512450/2152274 –  68 Resolution, 30.08 SNR, 2045 FOM, 0.10 EBI, 0.82 Halo, 8515 Gain / 68 Resolution, 30.39 SNR, 2067 FOM, 0.05 EBI, 0.79 Halo, 8380 Gain

1492077/1502992 – 68 Resolution, 29.71 SNR, 2020 FOM, 0.06 EBI, 0.87 Halo, 8427 Gain / 68 Resolution, 29.52 SNR, 2007 FOM, 0.09 EBI, 0.89 Halo, 8203 Gain

2152699/2142833 – 67 Resolution, 30.17 SNR, 2021 FOM, 0.10 EBI, 0.87 Halo, 9298 Gain /  67 Resolution, 30.25 SNR, 2027 FOM, 0.10 EBI, 0.86 Halo, 8864 Gain

2132659/1502909– 67 Resolution, 30.31 SNR, 2031 FOM, 0.12 EBI, 0.85 Halo, 8404 Gain / 67 Resolution, 30.41 SNR, 2037 FOM, 0.08 EBI, 0.86 Halo, 8655 Gain

2132310/2152859 – 67 Resolution, 30.72 SNR, 2058 FOM, 0.10 EBI, 0.79 Halo, 8282 Gain /  67 Resolution, 30.74 SNR, 2060 FOM, 0.01 EBI, 0.87 Halo, 8093 Gain

2152345/2172089 – 67 Resolution, 30.99 SNR, 2076 FOM, 0.06 EBI, 0.88 Halo, 8329 Gain / 67 Resolution, 31.00 SNR, 2077 FOM, 0.09 EBI, 0.78 Halo, 8333 Gain

1512044/2022071– 68 Resolution, 30.63 SNR, 2083 FOM, 0.11 EBI, 0.78 Halo, 8647 Gain / 68 Resolution, 30.69 SNR, 2087 FOM, 0.11 EBI, 0.81 Halo, 8592 Gain

2142859/2142178 – 67 Resolution, 31.18 SNR, 2089 FOM, 0.10 EBI, 0.82 Halo, 8300 Gain / 67 Resolution, 30.57 SNR, 2048 FOM, 0.08 EBI, 0.83 Halo, 8186 Gain

Additional information

Matched Sets

HANDPICKED, 2152871/2112463, 1512483/2083102, 1512450/2152274, 1492077/1502992, 2152699/2142833, 2132659/1502909, 2132310/2152859, 2152345/2172089, 1512044/2022071, 2142859/2142178

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Photonis Echo 11769 Style Intensifier Tubes – Matched Set”

Your email address will not be published. Required fields are marked *